| 单位:中国共产党东兴市纪律检查委员会 | 单位:元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 | 5,650,223.78 | 一、一般公共服务支出 | 4,450,913.88 | 4,450,913.88 | |
| 经费拨款(补助) | 5,650,223.78 | 二、外交支出 | |||
| 东兴市本级 | 5,530,223.78 | 三、国防支出 | |||
| 上级财政补助 | 120,000.00 | 四、公共安全支出 | |||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 五、教育支出 | ||||
| 专项收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | ||||
| 行政事业性收费收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
| 罚没收入安排的资金 | 八、社会保障和就业支出 | 522,953.60 | 522,953.60 | ||
| 国有资本经营收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 349,924.14 | 349,924.14 | ||
| 捐赠收入安排的资金 | 十一、节能保护支出 | ||||
| 政府住房基金收入安排的资金 | 十二、城乡社区支出 | ||||
| 其他收入安排的资金 | 十三、农林水支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款 | 十四、交通运输支出 | ||||
| 东兴市本级 | 十五、资源勘探信息等支出 | ||||
| 上级财政补助 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 326,432.16 | 326,432.16 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、预备费 | |||||
| 二十五、其他支出 | |||||
| 二十六、转移性支出 | |||||
| 二十七、债务还本支出 | |||||
| 二十八、债务付息支出 | |||||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 5,650,223.78 | 本 年 支 出 合 计 | 5,650,223.78 | 5,650,223.78 | |
| 收 入 总 计 | 5,650,223.78 | 支 出 总 计 | 5,650,223.78 | 5,650,223.78 | |
财政拨款收支总表
来源:东兴市纪检监察网 发布时间:2020-09-07 16:33:23 转载/分享
派驻(出)机构举报网址